GT702PE
New product
Modèle | Processeur Intel® Core™ i7-4810MQ (2,80 GHz) |
Nombre de cœurs | 4 |
Mode Turbo | 3,80 GHz |
8 Item Items
Warning: Last items in stock!
Availability date:
MSI 17" Gaming GT702PE
Modèle | Processeur Intel® Core™ i7-4810MQ (2,80 GHz) |
Nombre de cœurs | 4 |
Mode Turbo | 3,80 GHz |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Stockage optique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecteur optique | Graveur DVD±RW DL / Lecteur Blu-ray Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Périphériques intégrés |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clavier | AZERTY rétro-éclairé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs stéréo "by Dynaudio" + 1 caisson de basses intégrés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse réseau | 1000/100/10 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norme Wi-Fi | 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Version Bluetooth | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecteur carte(s) mémoire(s) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Touchpad | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavé numérique | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webcam | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectique |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/S Micro/casque | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 5 (2 x 2.0 / 3 x 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ 45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Lithium-ion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité | 9 cellules 7800 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle | Processeur Intel® Core™ i7-4810MQ (2,80 GHz) |
Nombre de cœurs | 4 |
Mode Turbo | 3,80 GHz |
Mémoire |
|
Capacité mémoire | 16384 Mo |
Barrette(s) installée(s) | 2 |
Emplacement(s) libre(s) disponible(s) | 2 |
Type | SO-DIMM DDR3L |
Fréquence | 1600 MHz |
Maximum | 32768 Mo |
Affichage |
|
Écran | 17,3" |
Tactile | Non |
Résolution | Full HD 1080 (1920 x 1080) |
Aspect de la dalle | Mat / Anti-reflets |
Carte graphique | NVIDIA® GeForce™ GTX 880M |
Type GDDR | GDDR5 |
Mémoire totale | 8192 Mo |
Stockage |
|
Espace disque total | 1128 Go |
Nombre d'unité de stockage | 2 |
Emplacement 2,5" n°1 | HDD 1 To 7200trs/min |
Emplacement 2,5" n°2 | Non |
Emplacement mSATA n°1 | SSD 128 Go |
Emplacement mSATA n°2 | Disponible |
Emplacement mSATA n°3 | Disponible |
Stockage optique |
|
Lecteur optique | Graveur DVD±RW DL / Lecteur Blu-ray Disc |
Périphériques intégrés |
|
Clavier | AZERTY rétro-éclairé |
Haut-parleurs | 2 haut-parleurs stéréo "by Dynaudio" + 1 caisson de basses intégrés |
Vitesse réseau | 1000/100/10 Mb/s |
Norme Wi-Fi | 802.11n |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 |
Lecteur carte(s) mémoire(s) | Oui |
Touchpad | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Webcam | Oui |
Connectique |
|
E/S Micro/casque | Oui |
USB | 5 (2 x 2.0 / 3 x 3.0) |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
RJ 45 | 1 |
Batterie |
|
Type | Lithium-ion |
Capacité | 9 cellules 7800 mAh |
Boîtier |
|
Couleur dominante | Noir |
Dimensions | 428 x 288 x 55 mm |
Poids en Kg | 3,9 Kg |
Logiciels |
|
Système d'exploitation (OEM) | Windows 8.1 64 bits |
Garantie |
|
Garantie (hors accessoires) | 1 an |
Usage |
|
Utilisation recommandée | Portable de Jeu |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.